Чип тунинг Tahoe: мощност преди/след, премахване на DPF, EGR, AdBlue, катализатор и софтуер по поръчка
| Модел | Мощност, к.с. | Въртящ момент, Нм | Увеличение на мощността | ||
|---|---|---|---|---|---|
| преди | след | преди | след | ||
| Chevrolet Tahoe 4.8 | 278 | 315 | 393 | 433 | 13 % |
| Chevrolet Tahoe 4.8 | 295 | 320 | 414 | 445 | 8 % |
| Chevrolet Tahoe 5.3 V8 | 273 | 295 | 427 | 460 | 8 % |
| Chevrolet Tahoe 5.3 V8 | 288 | 312 | 440 | 470 | 8 % |
| Chevrolet Tahoe 5.3 V8 | 300 | 324 | 449 | 487 | 8 % |
| Chevrolet Tahoe 5.3 V8 | 305 | 332 | 481 | 515 | 9 % |
| Chevrolet Tahoe 5.3 V8 | 325 | 352 | 461 | 494 | 8 % |
Чип тунинг Tahoe.
Телефон за консултация и запазване на час: +359 894 079 139
E-mail: fasttuning.auto@gmail.com
Обадете се или ни пишете — ще Ви кажем какво може да се направи с Вашия автомобил.